项目名称:东北大学建设工程项目全过程审计跟踪服务机构比选
首次公告日期:2019年8月17日
采购文件编号:lnzb-gjz2019-203-03/项目编号:ddwf201931
变更事项:
一、评分标准修改为:
评分标准
评分因素 | 评分标准 | |
企业荣誉(5分) | 1.近三年获得国家级工程造价管理协会3a信用等级的得2分,近三年获得省级工程造价管理协会3a信用等级的得1分;(兼有按得分高的信用等级计算) 2.企业法人代表在开标当日来到开标现场,得3分。 | |
企业资质(5分) | 1.近三年入围市级及以上法院工程造价鉴定机构得2分; 2.近三年入围国家财政部投资评审资格得3分,入围省财政投资评审资格得2分,入围市财政投资评审资格得1分。(兼有按得分高的评审资格计算) | |
企业人员情况 (10分) | 注册造价工程师人数:少于或等于10人得2分,超过10人每增加1人加1分,满分10分; | |
企业近三年完成业绩 (2016.1-2019.8) (30分) | 企业近三年在全国范围内完成的定案工程总造价1亿元以上的单体建筑工程,每个得3分;5000万元以上的单体公共建筑工程,每个得2分;3000万元以上的单体公共建筑工程每个得1分,满分30分。 此项中的单体建筑是指商场、办公楼、写字楼、教学楼、实验楼、宿舍、体育场馆、医院、宾馆、酒店、食堂的结算审核业绩; 需提供咨询合同和结算审核定案单,两者缺一不可,时间以定案时间为准。单体建筑工程造价包括土建工程、装修工程、安装工程 | |
财务报告 (6分) | 提供2016-2018年经第三方审计的带有防伪标识的财务审计报告(未实行防伪贴的地区可不加贴,但应提供当地省级注册会计师协会关于不实行防伪标识的证明材料)。 财务报表中的速动比率最高的得3分,每降低一个名次减0.3分,最低得0分。 财务报表中的利润率最高的得3分,每降低一个名次减0.3分,最低得0分。 注:速动比率=(-)/=利润/收入×100% 无防伪标识且未提供不实行防伪标识的证明材料的不得分。 | |
建设工程项目投入人员情况 | 拟派项目负责人资历及项目业绩 (15分) | 1.项目负责人为高级工程师得2分; 2.项目负责人为造价工程师得2分; 3.项目负责人执业年限,以获得注册造价工程师时间为准,执业10年以上得3分,执业7年(含)以上、10年(不含)以下得2分;执业4年(含)以上、7年(不含)以下得1分;其他情况不得分。 4.项目负责人曾经负责过工程造价5000万元以上(商场、办公楼、写字楼、教学楼、实验楼、宿舍、体育场馆、医院、宾馆、酒店、食堂)单体建筑的全过程审计或全过程造价咨询业绩,每项1分,满分8分。 |
拟派工作人员资历(10分) | 1.要求拟派人员9人(不含项目负责人)。土建专业工作人员6名,安装专业工作人员3名。 2.拟派人员具有造价师执业资格,每个得1分,最多得4分; 3.拟派人员具有高级工程师职称的,每个得1分,最多得6分。 | |
建设工程项目 服务方案及保障措施 (19分) | 1.咨询服务方案内容全面详细、针对性强、工作流程清晰,能够满足工程整体进度要求,最多得3分,其他由评委酌情评分; 2.咨询服务方案中工程造价咨询的难点、要点阐述明确恰当,最多得3分,其他由评委酌情评分; 3.咨询服务方案中质量控制措施得力、可操作性强,最多得3分,其他由评委酌情评分; 4.服务承诺全面、具体、有效,承诺内容至少包含但不限于下列内容:1遵守职业道德2廉洁自律3遵守招标文件有关付费标准4确保投入人员的稳定性5严禁出现拒绝服务的情况6对服务过程及结果的保密。根据投标人提供的加盖投标人公章的服务承诺,每有效响应一项且内容完整、承诺全面可得0.5分,满分3分。 5.项目负责人答辩(不超过5分钟)最多得7分,其他由评委酌情评分; |
二、开标时间变更为:2019年9月18日9:30,开标地点不变。
三、招标文件第34页,十一“房屋产权证或房屋租赁协议”变更为“2016-2018年经第三方审计的带有防伪标识的财务审计报告”。
四、招标文件第49页,投标人需携带至开标现场的原件材料9 “企业房屋产权证或房屋租赁协议”变更为“2016-2018年经第三方审计的带有防伪标识的财务审计报告”。
竞彩体育的联系方式:
采购单位:东北大学
联系人:张老师
电话:024-83689155
招标代理机构:辽宁工程招标有限公司
联系人:王勇徐佳
电话:024-23383567/23384545-802
辽宁工程招标有限公司
2019年9月2日